BOURRE BIO PLOMB

Retrouvez notre gamme de cartouches Plomb créée à partir de nos bourres BIO


Serie BIO Plomb
Désignation Calibre/Douille/Culot Epreuve Grammage N° Grenaille Type de Grenaille Bourre Boite
Bio 30 Sologne 12/67/12 TOUT FUSIL 30 5-6-7 Durci 2% BIO 31 25
Bio 32 12/67/16 TOUT FUSIL 32 4-5-6-7-8-9-10 Durci 2% BIO 31 25
Bio 28 20/70/16 TOUT FUSIL 28 4-5-6-7-8-9-10 Durci 2% BIO 31 25
Bio 36 12/70/25 TOUT FUSIL 36 2-4-5-6-7-8-9 Durci 2% BIO 34 25
Bio 30 20/70/16 TOUT FUSIL 30 2-4-5-6-7-8-9 Durci 2% BIO 34 25
Bio 60 12/89/20 TOUT FUSIL 60 2-4-5-6 Durci 2% BIO 40 10
Bio 60 10/76/20 TOUT FUSIL 60 2-4-5-6 Durci 2% BIO 40 10
Bio 66 10/89/20 TOUT FUSIL 66 2-4-5-6 Durci 2% BIO 50 10
Bio 36 LD 12/70/25 TOUT FUSIL 36 2-4-5-6 NICKELE BIO 37 25
Bio SP Tir au Pose 33gr HV 12/70/16 TOUT FUSIL 33 6-7.5-8.5 Durci 2% BIO 37 25
Bio SP Tir au Pose 36gr HV 12/70/25 TOUT FUSIL 36 5-6-7.5 Durci 2% BIO 37 25
Bio SP Tir au Pose 50gr HV 12/76/25 TOUT FUSIL 50 2-4-5-6 NICKELE BIO 37 25
Bio SP Tir au Pose 34gr HV 12/70/16 TOUT FUSIL 34 4-5-6-7.5 Durci 2% BIO 34 25
Bio SP Tir au Pose 36gr HV 12/70/25 TOUT FUSIL 36 4-5-6-7.5 Durci 2% BIO 34 25
Pack X100 Bio Ramier 12/70/12 TOUT FUSIL 36 4-5-6-7.5 Durci 2% BIO 38 100
Pack X100 Bio Grive 12/70/12 TOUT FUSIL 32 7.5-8-9-10-12 Durci 2% BIO 35 100