POUDRE DOUBLE BASE
Cartouches Petits calibres
Caractéristiques Générales
Type: Plastique,
Type de Plomb: durci 2%,
N° de Plomb: 4 à 10-12,
Pourquoi nos cartouches ?
Une gamme très large pour s’adapter à tous les modes de chasse et de gibiers, nous avons mis au point des produits très novateurs avec des rendements exceptionnels. La gamme se décline en boites de 25 ou de 10 en bourre grasse ou à jupe standard ou subsonique.
DESIGNATION | CALIBRE | DOUILLE | COULEUR | GRAMMAGE | SERTISSAGE | BOURRE | BOITAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | 36 | 36/50/8 | rouge | 10 | O | BG | 25 | |
12 mm | 36 | 36/50/8 | rouge | 10 | O | BG | 10 | |
NEW | 12 mm | 36 | 36/50/8 | verte | 8 | O | JUPE | 25 |
NEW | 12 mm | 36 | 36/50/8 | verte | 8 | O | JUPE | 10 |
NEW | 12 mm SUBSONIQUE | 36 | 36/50/8 | verte | 8 | O | JUPE | 25 |
NEW | 12 mm SUBSONIQUE | 36 | 36/50/8 | verte | 8 | O | JUPE | 10 |
14 mm | 32 | 32/63/8 | rouge | 16 | O | BG | 25 | |
14 mm | 32 | 32/63/8 | rouge | 16 | O | BG | 10 | |
NEW | 14 mm | 32 | 32/63/8 | rouge | 14 | O | JUPE | 25 |
NEW | 14 mm | 32 | 32/63/8 | rouge | 14 | O | JUPE | 10 |
NEW | CAL 24 | 24 | 24/65/8 | rouge | 22 | X 6 PLIS | JUPE | 10 |
NEW | CAL 24 | 24 | 24/65/8 | rouge | 22 | X 6 PLIS | BG | 10 |
410 | 36 | 36/73/8 | rouge | 19 | O | BG | 25 | |
410 | 36 | 36/73/8 | rouge | 19 | O | BG | 10 | |
NEW | 410 subsonique | 36 | 36/73/8 | rouge | 19 | O | BG | 25 |
NEW | 410 subsonique | 36 | 36/73/8 | rouge | 19 | O | BG | 10 |
Contactez Nous
Appelez ou envoyez un email pour toutes les demandes sur nos produits